Box Office (US) البوكس اوفيس
Weekend of September 20 - 22, 2019
نستعرض لكم سادتي المتابعين البوكس أوفيس لهوليوود لهذا الأسبوع : المراكز,وحصيلة المرابيح لكل فيلم أسبوعيا وإجماليا .
/span>
Title | Weekend | Gross | Weeks | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Downton Abbey | $31.0M | $31.0M | 1 | |
![]() | Ad Astra | $19.0M | $19.0M | 1 | |
![]() | Rambo: Last Blood | $18.9M | $18.9M | 1 | |
![]() | It Chapter Two | $17.0M | $178.9M | 3 | |
![]() | Hustlers | $16.8M | $62.4M | 2 | |
![]() | The Lion King | $2.7M | $537.7M | 10 | |
![]() | Good Boys | $2.6M | $77.4M | 6 | |
![]() | Angel Has Fallen | $2.4M | $64.7M | 5 | |
![]() | Overcomer | $1.5M | $31.6M | 5 | |
![]() | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | $1.5M | $170.6M | 8 |
Reported by Box Office Mojo © 2019
شكرا جزيلا
ردحذف