Box Office (US) البوكس اوفيس
Weekend of October 11 - 13, 2019
نستعرض لكم سادتي المتابعين البوكس أوفيس لهوليوود لهذا الأسبوع : المراكز,وحصيلة المرابيح لكل فيلم أسبوعيا وإجماليا .
Title | Weekend | Gross | Weeks | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Joker | $55.9M | $193.6M | 2 | |
![]() | The Addams Family | $30.3M | $30.3M | 1 | |
![]() | Gemini Man | $20.6M | $20.6M | 1 | |
![]() | Abominable | $6.1M | $47.9M | 3 | |
![]() | Downton Abbey | $4.9M | $82.7M | 4 | |
![]() | Hustlers | $3.9M | $98.1M | 5 | |
![]() | Judy | $3.2M | $14.9M | 3 | |
![]() | It Chapter Two | $3.1M | $207.0M | 6 | |
![]() | Jexi | $3.1M | $3.1M | 1 | |
![]() | Ad Astra | $1.9M | $47.0M | 4 |
Reported by Box Office Mojo © 2019
I found article very useful and educational. I hope to visit your blog next time. I will pass this down to my friends. Thanks author.
ردحذفBa Na Hills Shore Excursion
Phong Nha Pioneer Travel
Central Vietnam Package Tour
Viet Tours
My Son Tours
Hoi An Eco Tour